聯系電話:
86-0769-3892-3358
HSC-35高速加工中心技術規(guī)格
名稱 | 單位 | HSC-35 |
工作臺尺寸 | mm | 500x600 |
最大承重 | kg | 300 |
T型槽尺寸 | mm | 18x3x200 |
加工范圍 | ||
X/Y/Z軸行程 | mm | 600/500/350 |
主軸面至工作臺距離 | mm | 160-500 |
主軸 | ||
主軸(標配) | ||
主軸最高轉速/錐柄 | rpm | 30000/HSK-E40 |
主軸功率(S1/S6-40%) | kw | 10/13 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 5.5/7.1 |
主軸(選配1) | ||
主軸最高轉速/錐柄 | rpm | 24000/HSK-A63 |
主軸功率(S1/S6-40%) | kw | 15.7/18.8 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 25/30 |
主軸(選配2) | ||
主軸最高轉速/錐柄 | rpm | 40000/HSK-E32 |
主軸功率(額定) | kw | 6.3/7.6 |
扭矩(額定) | N.m | 4/4.8 |
進給系統(tǒng) | ||
X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 36/36/24 |
進給速度 | m/min | 20 |
定位精度ISO230-2 | ||
X/Y/Z | mm | 0.008/0.006 |
重復定位精度ISO230-2 | ||
X/Y/Z | mm | |
自動換刀系 | ||
刀柄型號 | HSK-E40 | |
刀具數 | pcs | 16T |
換刀時間(刀-刀) | sec | 5-7 |
刀具最大長度 | mm | 200 |
刀具最大直徑/相鄰無 | mm | ∅70/∅120 |
刀具最大重量 | kg | 5 |
機床尺寸 | ||
機床輪廓尺寸 | mm | 2850/2950/2700 |
機床凈重 | kg | 5500 |
空壓壓力 | Mpa | 6 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 東莞市埃弗米數控設備科技有限公司 版權所有 備案號:
技術支持:機床商務網 sitemap.xml 管理登陸