聯(lián)系電話:
86-0769-3892-3358
HSC-1600高速加工中心技術(shù)規(guī)格
名稱 | 單位 | HSC-1600 |
工作臺尺寸 | mm | 1600x1000 |
最大承重 | kg | 3000 |
T型槽尺寸 | mm | 18x125x5 |
加工范圍 | ||
X/Y/Z軸行程 | mm | 1600/1200/550 |
主軸面至工作臺距離 | mm | 300-850 |
主軸 | ||
主軸(標配) | ||
主軸最高轉(zhuǎn)速/錐柄 | rpm | 18000轉(zhuǎn)軸內(nèi)冷直聯(lián)主軸 |
主軸功率(S1/S6-40%) | kw | 20/28 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 58/81.2 |
主軸(選配1) | ||
主軸最高轉(zhuǎn)速/錐柄 | rpm | 12000轉(zhuǎn)直聯(lián)主軸 |
主軸功率(S1/S6-40%) | kw | 15.5/21.7 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 85/119 |
主軸(選配2) | ||
主軸最高轉(zhuǎn)速/錐柄 | rpm | |
主軸功率(額定) | kw | |
扭矩(額定) | N.m | |
進給系統(tǒng) | ||
X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 20/20/20 |
進給速度 | m/min | 10 |
定位精度ISO230-2 | ||
X/Y/Z | mm | 0.015/0.008/0.006 |
重復(fù)定位精度ISO230-2 | ||
X/Y/Z | mm | 0.006/0.005/0.005 |
自動換刀系 | ||
刀柄型號 | ||
刀具數(shù) | pcs | 24T |
換刀時間(刀-刀) | sec | 4s |
刀具最大長度 | mm | 300 |
刀具最大直徑/相鄰無 | mm | ∅80 |
刀具最大重量 | kg | 6 |
機床尺寸 | ||
機床輪廓尺寸 | mm | 4200x2900 |
機床凈重 | kg | 15000 |
空壓壓力 | Mpa |
上一產(chǎn)品:HSC1100HSC-1100高速加工中心
下一產(chǎn)品:GMU2518GMU-2518天車擺頭式五軸加工中心
掃一掃 微信咨詢
©2024 東莞市埃弗米數(shù)控設(shè)備科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) sitemap.xml 管理登陸